Pellets Shells Husk Biomass Boiler
Paraketa:
DZG (L) Momo Tiki Paetahi Momo Iti Huia-Tahu Wera
Rarangi Parameter Hangarau Matua
Tauira | DZKora G2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1,57-S DZL2-2.45-S |
DZKora G4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1,57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1,57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Whakatauhia Te Aukiroto T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Whakatakotoranga Mahi Mahi Whakatika | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Whakatauhia Tima Temp. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Whangaia te Whaa Wai ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Te Whakapau Fuel Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Ngawha Ngawha% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||||||
Mata Mata M² | Tinana Kanga | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Kaiwhakawhanake | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Kerea m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Momo Urupare tohua | Rauropi | Rauropi | Rauropi | Rauropi | Rauropi | |||||||
Max. Te Taumaha Taumaha Tkei runga | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Max. Te Ahunga o te Kawenga m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Ko te Tauira Taputapu Awhina Paanui me te Whakatakotoranga | ||||||||||||
Hau Whakatangi | Tauira | T4-72-11;3.2A; Tika315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Tika 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Tika 225 ° | 10TG811DTika 225 ° | ||||||
Te motuka motuka | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Taakahu | Tauira | Y9-26 ;6.3C; Matau 0 ° | Y-9-26;9D; Matau 0 ° | Y-8-39;9D; Matau 0 ° | GY8-1;Na9.5D; Matau 0 ° | 10JY;9.5D; Matau 0 ° | ||||||
Korahi Te mana | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Pouaka Hoko | Tauira | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Te motuka motuka | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Whangaia te papu wai | Tauira | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Te motuka motuka | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Tango puehu | Tauira | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Kapene: Wood, Rice Husk, anga, Pellets, bagasse, ururua aha atu ..

Whakaaturanga
Korero Korero
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a maatau